40 milyon TL nominal payın SPK onaylı izahname ve mevzuat dokümanları. 15-18 Kasım 2022 talep toplama, 24 Kasım 2022 Yıldız Pazar'da işlem başlangıcı.
15-18 Kasım 2022 talep toplama, 24 Kasım 2022 BIST Yıldız Pazar'da işlem başlangıcı. 40 milyon TL nominal payın sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla halka arzı.
| Halka Arz Tarihleri | 15 – 18 Kasım 2022 |
|---|---|
| Halka Arz Fiyatı | 20,03 TL |
| Halka Arz Yöntemi | Borsa Dışında Sabit Fiyatla Talep Toplama |
| Aracı Kurum | Gedik Yatırım (Konsorsiyum Lideri) · İntegral Yatırım (Eş Lider) |
| Borsa'da İşlem Görme Tarihi | 24 Kasım 2022 |
| İşlem Gördüğü Pazar | Yıldız Pazar |
| Halka Arz Nominal Tutarı | 40.000.000 TL |
| Sermaye Artırımı | 35.000.000 TL |
| Ortak Satışı | 5.000.000 TL |
| Yatırımcı Grubu | Kişi | Nominal (TL) | Oran |
|---|---|---|---|
| Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar | 166.571 | 20.000.000 | %50,00 |
| Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar | 121 | 16.000.000 | %40,00 |
| Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar | 8 | 4.000.000 | %10,00 |
| Toplam | 166.700 | 40.000.000 | %100,00 |
İzahname, fiyat tespit, denetim, hukuk ve değerleme raporları — yatırımcının halka arz sürecinde başvurması gereken tüm referans dokümanlar.